Tilastot
Sarjataulukko
0 | FPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 |
0 | Hermes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 |
0 | HK Zemgale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 |
0 | Hokki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 |
0 | IPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 |
0 | JoKP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 |
0 | K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 |
0 | K-Vantaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 |
0 | Ketterä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 |
0 | KeuPa HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 |
0 | KOOVEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 |
0 | Peliitat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 |
0 | RoKi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 |
0 | TUTO Hockey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 |
Allaolevassa kuvassa on havainnollistettu joukkueiden pistekeskiarvot suhteessa muihin. Sarjan ollessa kesken logon takana näkyy vaalea sininen palkki joka kertoo sen vaihteluvälin jolle joukkueen lopullinen pistekeskiarvo tulee sijoittumaan.
FPS
Hermes
HK Zemgale
Hokki
IPK
JoKP
K-Espoo
K-Vantaa
Ketterä
KeuPa HT
KOOVEE
Peliitat
RoKi
TUTO Hockey