Tilastot
Sarjataulukko
1 | Ketterä | 52 | 30 | 7 | 3 | 12 | 191 | 132 | 59 | 2,058 | 107 |
2 | K-Espoo | 52 | 26 | 9 | 4 | 13 | 158 | 126 | 32 | 1,904 | 99 |
3 | JoKP | 52 | 27 | 6 | 5 | 14 | 182 | 129 | 53 | 1,885 | 98 |
4 | FPS | 52 | 24 | 5 | 6 | 17 | 170 | 152 | 18 | 1,692 | 88 |
5 | KeuPa HT | 52 | 22 | 4 | 6 | 20 | 165 | 170 | -5 | 1,538 | 80 |
6 | RoKi | 52 | 19 | 8 | 7 | 18 | 152 | 161 | -9 | 1,538 | 80 |
7 | Hokki | 52 | 21 | 4 | 8 | 19 | 152 | 155 | -3 | 1,519 | 79 |
8 | IPK | 52 | 18 | 8 | 6 | 20 | 143 | 151 | -8 | 1,462 | 76 |
9 | Hermes | 52 | 18 | 4 | 9 | 21 | 142 | 151 | -9 | 1,365 | 71 |
10 | K-Vantaa | 52 | 17 | 6 | 8 | 21 | 146 | 172 | -26 | 1,365 | 71 |
11 | TUTO Hockey | 52 | 18 | 5 | 5 | 24 | 145 | 145 | 0 | 1,327 | 69 |
12 | SaPKo | 52 | 17 | 5 | 5 | 25 | 143 | 159 | -16 | 1,269 | 66 |
13 | Peliitat | 52 | 12 | 9 | 5 | 26 | 132 | 163 | -31 | 1,135 | 59 |
14 | KOOVEE | 52 | 10 | 5 | 8 | 29 | 130 | 185 | -55 | 0,923 | 48 |
Allaolevassa kuvassa on havainnollistettu joukkueiden pistekeskiarvot suhteessa muihin. Sarjan ollessa kesken logon takana näkyy vaalea sininen palkki joka kertoo sen vaihteluvälin jolle joukkueen lopullinen pistekeskiarvo tulee sijoittumaan.
Ketterä
K-Espoo
JoKP
FPS
KeuPa HT
RoKi
Hokki
IPK
Hermes
K-Vantaa
TUTO Hockey
SaPKo
Peliitat
KOOVEE