Joukkueet
K-Espoo
47
Antti Kauppinen | |
Syntymäaika: | 02.04.1996 (22v) |
Syntymäpaikka: | Espoo, FIN |
Pituus: | 179cm |
Paino: | 81kg |
Mailan puoli: | left |
Uratilastot Elite Prospects -palvelusta
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2009-2010 | EKS U16 | Jr. C I-divisioona Q | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
EKS U16 | Jr. C II-divisioona | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
2010-2011 | HIFK U16 | Jr. C SM-sarja | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
2011-2012 | HIFK U16 | Jr. C SM-sarja Q | 7 | 4 | 3 | 7 | 16 | | | ||||||
HIFK U16 | Jr. C I-divisioona | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | | | Playoffs | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
HIFK U18 | Jr. B SM-sarja Q | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
HIFK U18 | Jr. B SM-sarja | 22 | 3 | 2 | 5 | 6 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Finland U16 | YOG | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
Finland U16 (all) | International-Jr | 17 | 5 | 2 | 7 | 6 | | | |||||||
2012-2013 | HIFK U18 | Jr. B SM-sarja | 41 | 19 | 17 | 36 | 28 | | | Playoffs | 7 | 2 | 3 | 5 | 8 |
HIFK U20 | Jr. A SM-liiga | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
Finland U17 | EYOF | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | | | |||||||
Finland U17 | WHC-17 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
Finland U17 (all) | International-Jr | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | | | |||||||
2013-2014 | Tappara U18 | Jr. B SM-sarja | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | | | Playoffs | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 |
Tappara U20 | Jr. A SM-liiga | 48 | 13 | 12 | 25 | 45 | | | Playoffs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Finland U18 | Hlinka Gretzky Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Finland U18 | WJC-18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
Finland U18 (all) | International-Jr | 20 | 1 | 6 | 7 | 10 | | | |||||||
2014-2015 | Tappara U20 | Jr. A SM-liiga | 43 | 14 | 19 | 33 | 22 | | | ||||||
Finland U19 (all) | International-Jr | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Finland U20 (all) | International-Jr | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
2015-2016 | Tappara U20 | Jr. A SM-liiga | 39 | 11 | 20 | 31 | 48 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LeKi | Mestis | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2016-2017 | Blues U20 | Jr. A SM-liiga | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | | | ||||||
Espoo United | Mestis | 17 | 0 | 1 | 1 | 14 | | | |||||||
Kiekko-Vantaa | Mestis | 24 | 2 | 2 | 4 | 2 | | | Playoffs | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2017-2018 | Kiekko-Vantaa | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
Kiekko-Vantaa | Mestis | 25 | 4 | 2 | 6 | 16 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Kiekko-Vantaa U20 | Jr. A Mestis | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
2018-2019 | Kiekko-Espoo | Suomi-sarja | 36 | 8 | 16 | 24 | 52 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com