Joukkueet
K-Espoo
16Anton Kokkonen | |
Syntymäaika: | 10.07.1993 (26v) |
Syntymäpaikka: | Pattijoki, FIN |
Pituus: | 189cm |
Paino: | 87kg |
Mailan puoli: | left |
Uratilastot Elite Prospects -palvelusta
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2008-2009 | Raahe-Kiekko U16 | Jr. C SM-sarja Q | 10 | 0 | 3 | 3 | 10 | | | ||||||
Raahe-Kiekko U16 | Jr. C I-divisioona | 21 | 7 | 25 | 32 | 34 | | | |||||||
2009-2010 | JYP U17 | Jr. B2 SM-sarja | 15 | 3 | 2 | 5 | 14 | | | Playoffs | 7 | 0 | 1 | 1 | 16 |
2010-2011 | JYP U18 | Jr. B SM-sarja Q | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
JYP U18 | Jr. B SM-sarja | 21 | 5 | 7 | 12 | 20 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JYP U20 | Jr. A SM-liiga | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2011-2012 | JYP U20 | Jr. A SM-liiga | 20 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KeuPa HT | Suomi-sarja | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | | | |||||||
2012-2013 | SaiPa U20 | Jr. A SM-liiga | 41 | 4 | 12 | 16 | 30 | | | ||||||
2013-2014 | SaiPa U20 | Jr. A SM-liiga | 34 | 7 | 7 | 14 | 20 | | | ||||||
Ketterä | Suomi-sarja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Raahe-Kiekko | Suomi-sarja | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | | | |||||||
2014-2015 | IPK | Suomi-sarja | 36 | 11 | 15 | 26 | 20 | | | ||||||
Raahe-Kiekko | II-divisioona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2015-2016 | IPK | Suomi-sarja | 31 | 5 | 24 | 29 | 2 | | | Playoffs | 5 | 1 | 3 | 4 | 25 |
Raahe-Kiekko | II-divisioona | 8 | 4 | 10 | 14 | 0 | | | |||||||
2016-2017 | IPK | Mestis | 38 | 1 | 5 | 6 | 39 | | | Relegation | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raahe-Kiekko | II-divisioona | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | | | |||||||
2017-2018 | IPK | Mestis | 24 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
IPK | Suomen Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Hokki | Suomi-sarja | 7 | 3 | 5 | 8 | 0 | | | |||||||
2018-2019 | Hokki | Suomi-sarja | 35 | 1 | 10 | 11 | 20 | | | Playoffs | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Hokki | Suomen Cup | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | | | |||||||
Hokki | Suomi-sarja | - | - | - | - | - | | | Qualification | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2019-2020 | Kiekko-Espoo | Suomi-sarja | 13 | 2 | 3 | 5 | 0 | | | ||||||
Kiekko-Espoo | Suomen Cup | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com