Joukkueet
K-Espoo
22
Moses Mustonen | |
Syntymäaika: | 20.08.1991 (29v) |
Syntymäpaikka: | Espoo, FIN |
Pituus: | 189cm |
Paino: | 97kg |
Mailan puoli: | left |
Uratilastot Elite Prospects -palvelusta
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2005-2006 | Blues U16 | U16 SM-sarja Q | 9 | 10 | 6 | 16 | 0 | | | ||||||
Blues U16 | U16 SM-sarja | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | | | Playoffs | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | |
2006-2007 | Blues U16 | U16 SM-sarja Q | 10 | 9 | 17 | 26 | 2 | | | ||||||
Blues U16 | U16 SM-sarja | 10 | 6 | 9 | 15 | 18 | | | Playoffs | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Kiekko-Espoo U18 | U18 SM-sarja | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 | | | |||||||
Finland U16 (all) | International-Jr | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | | | |||||||
2007-2008 | Kiekko-Espoo U18 | U18 SM-sarja | 35 | 14 | 16 | 30 | 6 | | | ||||||
2008-2009 | Kiekko-Espoo U18 | U18 SM-sarja | 24 | 16 | 14 | 30 | 6 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kiekko-Espoo U20 | U20 SM-sarja | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2009-2010 | Jokerit U20 | U20 SM-sarja | 16 | 2 | 0 | 2 | 6 | | | ||||||
2010-2011 | Lukko U20 | U20 SM-sarja | 40 | 13 | 16 | 29 | 16 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2011-2012 | Lukko U20 | U20 SM-sarja | 35 | 18 | 13 | 31 | 10 | | | ||||||
LeKi | Mestis | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | | | Relegation | 10 | 2 | 5 | 7 | 2 | |
2012-2013 | Peliitat | Mestis | 44 | 8 | 17 | 25 | 4 | | | Playoffs | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2013-2014 | Peliitat | Mestis | 47 | 8 | 9 | 17 | 10 | | | ||||||
2014-2015 | Kiekko-Vantaa | Mestis | 26 | 3 | 3 | 6 | 0 | | | ||||||
KJT | Suomi-sarja | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
2015-2016 | Kiekko-Vantaa | Mestis | 28 | 3 | 2 | 5 | 4 | | | ||||||
KJT | Suomi-sarja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2016-2017 | KJT | Suomi-sarja | 36 | 14 | 19 | 33 | 18 | | | Relegation | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | Haukat | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
Hunters | Suomi-sarja | 31 | 12 | 22 | 34 | 8 | | | Playoffs | 9 | 4 | 5 | 9 | 6 | |
2018-2019 | Kiekko-Espoo | Suomi-sarja | 36 | 14 | 13 | 27 | 10 | | | Playoffs | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Kiekko-Espoo | Suomen Cup | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | | | |||||||
2019-2020 | Kiekko-Espoo | Suomi-sarja | 33 | 20 | 18 | 38 | 20 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiekko-Espoo | Suomen Cup | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com