Joukkueet
K-Espoo
50
Nikke Kettukangas | |
Syntymäaika: | 02.07.1992 (28v) |
Syntymäpaikka: | Kerava, FIN |
Pituus: | 177cm |
Paino: | 82kg |
Mailan puoli: | left |
Uratilastot Elite Prospects -palvelusta
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2006-2007 | KJT U16 | U16 SM-sarja Q | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
2007-2008 | KJT U16 | U16 SM-sarja Q | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | | | ||||||
KJT U16 | U16 SM-sarja | 13 | 6 | 6 | 12 | 32 | | | |||||||
KJT U17 | U17 SM-sarja | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
KJT U18 | U18 I-divisioona | 17 | 4 | 3 | 7 | 18 | | | |||||||
Finland U16 (all) | International-Jr | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | | | |||||||
2008-2009 | Jokerit U18 | U18 SM-sarja | 26 | 2 | 1 | 3 | 24 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Jokerit U20 | U20 SM-sarja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2009-2010 | Kiekko-Espoo U18 | U18 SM-sarja Q | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | | | ||||||
Kiekko-Espoo U18 | U18 SM-sarja | 11 | 2 | 2 | 4 | 20 | | | Playoffs | 10 | 0 | 4 | 4 | 12 | |
Kiekko-Espoo U20 | U20 SM-sarja | 16 | 1 | 2 | 3 | 22 | | | |||||||
2010-2011 | Kiekko-Espoo U20 | U20 SM-sarja | 29 | 6 | 12 | 18 | 55 | | | Playoffs | 13 | 0 | 2 | 2 | 10 |
2011-2012 | Kiekko-Espoo U20 | U20 SM-sarja | 47 | 12 | 13 | 25 | 42 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2012-2013 | HCK | Mestis | 19 | 2 | 1 | 3 | 20 | | | Relegation | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
KJT U20 | U20 Suomi-sarja | 7 | 1 | 5 | 6 | 16 | | | |||||||
Hunters | Suomi-sarja | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
2013-2014 | HCK | Mestis | 42 | 2 | 6 | 8 | 38 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2014-2015 | SaPKo | Mestis | 54 | 5 | 8 | 13 | 71 | | | Playoffs | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
2015-2016 | SaPKo | Mestis | 47 | 2 | 2 | 4 | 53 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2016-2017 | Espoo United | Mestis | 46 | 2 | 4 | 6 | 20 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | Hunters | Suomi-sarja | 34 | 11 | 18 | 29 | 74 | | | Playoffs | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Hunters | Suomen Cup | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | | | |||||||
2018-2019 | Kiekko-Espoo | Suomi-sarja | 38 | 1 | 21 | 22 | 30 | | | Playoffs | 7 | 0 | 2 | 2 | 10 |
Kiekko-Espoo | Suomen Cup | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2019-2020 | Kiekko-Espoo | Suomi-sarja | 37 | 6 | 21 | 27 | 32 | | | Playoffs | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Kiekko-Espoo | Suomen Cup | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | | | |||||||
2020-2021 | Kiekko-Vantaa | Mestis | 16 | 0 | 2 | 2 | 26 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com