Joukkueet
K-Espoo
6Aleksi Honka | |
Syntymäaika: | 27.03.1993 (27v) |
Syntymäpaikka: | Jyväskylä, FIN |
Pituus: | 178cm |
Paino: | 83kg |
Mailan puoli: | left |
Uratilastot Elite Prospects -palvelusta
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2007-2008 | Diskos U16 | U16 I-divisioona Q | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | | | ||||||
2008-2009 | JYP U16 | U16 SM-sarja Q | 10 | 1 | 2 | 3 | 8 | | | ||||||
JYP U16 | U16 SM-sarja | 26 | 1 | 5 | 6 | 26 | | | |||||||
JYP U18 | U18 I-divisioona | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
2009-2010 | JYP U17 | U17 SM-sarja | 22 | 2 | 9 | 11 | 22 | | | Playoffs | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 |
2010-2011 | JYP U18 | U18 SM-sarja Q | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 | | | ||||||
JYP U18 | U18 SM-sarja | 24 | 4 | 5 | 9 | 26 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2011-2012 | Diskos U20 | U20 I-divisioona | 23 | 1 | 11 | 12 | 18 | | | ||||||
2012-2013 | SaiPa U20 | U20 SM-sarja | 44 | 6 | 13 | 19 | 69 | | | ||||||
2013-2014 | SaiPa U20 | U20 SM-sarja | 38 | 2 | 10 | 12 | 38 | | | ||||||
2014-2015 | JYP-Akatemia | Mestis | 45 | 5 | 3 | 8 | 55 | | | Playoffs | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
2015-2016 | JYP-Akatemia | Mestis | 47 | 4 | 6 | 10 | 67 | | | Relegation | 4 | 0 | 3 | 3 | 6 |
D-Kiekko | Suomi-sarja | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
2016-2017 | JYP-Akatemia | Mestis | 41 | 0 | 5 | 5 | 38 | | | Relegation | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
D-Kiekko | Suomi-sarja | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | | | |||||||
2017-2018 | Chamonix | Ligue Magnus | 18 | 0 | 2 | 2 | 26 | | | ||||||
Tours | France2 | 10 | 0 | 6 | 6 | 6 | | | Playoffs | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
Chamonix | French Cup | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2018-2019 | Tours | France2 | 26 | 4 | 11 | 15 | 30 | | | ||||||
Tours | French Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
2019-2020 | Kiekko-Espoo | Suomi-sarja | 15 | 1 | 7 | 8 | 2 | | | ||||||
Kiekko-Espoo | Suomen Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com