Joukkueet
K-Espoo
12
Joonas Toivanen | |
Syntymäaika: | 02.04.1991 (29v) |
Syntymäpaikka: | Varkaus, FIN |
Pituus: | 187cm |
Paino: | 92kg |
Mailan puoli: | left |
Uratilastot Elite Prospects -palvelusta
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2006-2007 | Warkis U16 | U16 SM-sarja Q | 11 | 6 | 9 | 15 | 18 | | | ||||||
Warkis U16 | U16 I-divisioona | 13 | 13 | 10 | 23 | 10 | | | Playoffs | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
Warkis | II-divisioona | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | | | |||||||
2007-2008 | KalPa U18 | U18 SM-sarja | 35 | 6 | 20 | 26 | 55 | | | Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2008-2009 | KalPa U18 | U18 SM-sarja Q | 8 | 4 | 8 | 12 | 10 | | | ||||||
KalPa U18 | U18 SM-sarja | 20 | 10 | 18 | 28 | 59 | | | Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
KalPa U20 | U20 SM-sarja | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2009-2010 | KalPa U20 | U20 SM-sarja | 37 | 5 | 10 | 15 | 20 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2010-2011 | KalPa U20 | U20 SM-sarja | 41 | 6 | 25 | 31 | 36 | | | Relegation | 10 | 5 | 12 | 17 | 12 |
KalPa | Liiga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2011-2012 | SaPKo U20 | U20 I-divisioona Q | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | ||||||
SaPKo | Mestis | 39 | 3 | 5 | 8 | 20 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2012-2013 | SaPKo | Mestis | 44 | 9 | 17 | 26 | 40 | | | ||||||
2013-2014 | SaPKo | Mestis | 54 | 7 | 16 | 23 | 40 | | | ||||||
2014-2015 | SaPKo | Mestis | 50 | 8 | 18 | 26 | 50 | | | Playoffs | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 |
2015-2016 | SaPKo | Mestis | 44 | 10 | 23 | 33 | 20 | | | Playoffs | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
2016-2017 | TUTO Hockey | Mestis | 50 | 7 | 11 | 18 | 28 | | | Playoffs | 11 | 2 | 2 | 4 | 12 |
2017-2018 | Espoo United | Mestis | 49 | 9 | 16 | 25 | 26 | | | ||||||
Espoo United | Suomen Cup | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | | | |||||||
2018-2019 | SaPKo | Mestis | 46 | 4 | 20 | 24 | 69 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
SaPKo | Suomen Cup | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | | | |||||||
2019-2020 | Kiekko-Espoo | Suomi-sarja | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | | | ||||||
EHC Erfurt | Germany3 | 38 | 17 | 14 | 31 | 54 | | | |||||||
2020-2021 | Warkis | II-divisioona | 9 | 8 | 16 | 24 | 6 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com