Joukkueet
K-Espoo
4
Joona Puhakka | |
Syntymäaika: | 06.04.1997 (23v) |
Syntymäpaikka: | Espoo, FIN |
Pituus: | 182cm |
Paino: | 83kg |
Mailan puoli: | left |
Uratilastot Elite Prospects -palvelusta
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2011-2012 | Kiekko-Espoo U16 Ch | U16 I-divisioona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
2012-2013 | Blues U16 | U16 SM-sarja Q | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | | | ||||||
Blues U16 | U16 SM-sarja | 7 | 1 | 3 | 4 | 10 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Kiekko-Espoo U16 Ch | U16 SM-sarja | 20 | 11 | 20 | 31 | 22 | | | |||||||
2013-2014 | Jokerit U18 | U18 SM-sarja | 37 | 7 | 9 | 16 | 16 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kiekko-Vantaa U18 | U18 Mestis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2014-2015 | Jokerit U18 | U18 SM-sarja | 45 | 4 | 17 | 21 | 10 | | | Playoffs | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 |
2015-2016 | KooKoo U20 | U20 SM-sarja | 50 | 9 | 21 | 30 | 10 | | | ||||||
2016-2017 | Jokerit U20 | U20 SM-sarja | 18 | 2 | 2 | 4 | 6 | | | ||||||
Jokerit U20 | JCWC | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Kiekko-Espoo U20 | U20 SM-sarja | 26 | 4 | 17 | 21 | 10 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Espoo United | Mestis | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017-2018 | Espoo United | Suomen Cup | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | | | ||||||
Kiekko-Espoo U20 | U20 SM-sarja | 13 | 5 | 9 | 14 | 8 | | | Playoffs | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
Espoo United | Mestis | 33 | 2 | 2 | 4 | 12 | | | |||||||
2018-2019 | Kiekko-Vantaa | Mestis | 29 | 0 | 6 | 6 | 10 | | | ||||||
Kiekko-Vantaa | Suomen Cup | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
2019-2020 | Kiekko-Espoo | Suomen Cup | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | ||||||
Salamat | III-divisioona | 16 | 16 | 25 | 41 | 18 | | | Playoffs | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
2020-2021 | Salamat | III-divisioona | 6 | 6 | 11 | 17 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com