Joukkueet
K-Espoo
16
Tommi Takaveräjä | |
Syntymäaika: | 16.07.1994 (26v) |
Syntymäpaikka: | Vihti, FIN |
Pituus: | 174cm |
Paino: | 77kg |
Mailan puoli: | right |
Uratilastot Elite Prospects -palvelusta
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2008-2009 | NuPS U16 | U16 I-divisioona Q | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | | | ||||||
NuPS U16 | U16 III-divisioona | 16 | 18 | 17 | 35 | 31 | | | |||||||
2009-2010 | Karhu-Kissat U16 | U16 SM-sarja Q | 8 | 4 | 5 | 9 | 25 | | | ||||||
Karhu-Kissat U16 | U16 I-divisioona | 18 | 9 | 6 | 15 | 22 | | | |||||||
Karhu-Kissat U17 | U17 SM-sarja | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | Playoffs | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Karhu-Kissat U18 | U18 I-divisioona | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | | | |||||||
2010-2011 | Karhu-Kissat U17 | U17 I-divisioona | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | ||||||
Karhu-Kissat U18 | U18 I-divisioona Q | 10 | 18 | 15 | 33 | 8 | | | |||||||
Karhu-Kissat U18 | U18 II-divisioona | 19 | 27 | 28 | 55 | 20 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Karhu-Kissat U20 | U20 I-divisioona | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2011-2012 | Jokerit U18 | U18 SM-sarja Q | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | | | ||||||
Jokerit U18 | U18 SM-sarja | 31 | 15 | 24 | 39 | 43 | | | Playoffs | 11 | 7 | 6 | 13 | 2 | |
Jokerit U20 | U20 SM-sarja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2012-2013 | Jokerit U20 | U20 SM-sarja | 27 | 5 | 2 | 7 | 6 | | | ||||||
Kiekko-Vantaa U20 | U20 Mestis | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | | | |||||||
2013-2014 | Jokerit U20 | U20 SM-sarja | 46 | 8 | 13 | 21 | 12 | | | Playoffs | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2014-2015 | Jokerit U20 | U20 SM-sarja | 32 | 7 | 7 | 14 | 12 | | | ||||||
2015-2016 | FoPS U20 | U20 Mestis | 9 | 5 | 9 | 14 | 2 | | | Relegation | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
FPS | Suomi-sarja | 34 | 20 | 19 | 39 | 12 | | | Relegation | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
2016-2017 | KeuPa HT | Mestis | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | ||||||
FPS | Suomi-sarja | 12 | 8 | 5 | 13 | 0 | | | Playoffs | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | |
2017-2018 | FPS | Suomi-sarja | 27 | 6 | 16 | 22 | 31 | | | Playoffs | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
FPS | Suomen Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
2018-2019 | Kiekko-Espoo | Suomi-sarja | 27 | 16 | 9 | 25 | 35 | | | ||||||
Kiekko-Espoo | Suomen Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2019-2020 | Kiekko-Espoo | Suomi-sarja | 34 | 18 | 23 | 41 | 4 | | | Playoffs | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Kiekko-Espoo | Suomen Cup | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | | | |||||||
2020-2021 | Kiekko-Espoo | Mestis | 19 | 8 | 6 | 14 | 4 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com