Joukkueet
K-Espoo
9
Niki Kaila | |
Syntymäaika: | 23.07.1993 (27v) |
Syntymäpaikka: | Nurmijärvi, FIN |
Pituus: | 178cm |
Paino: | 78kg |
Mailan puoli: | left |
Uratilastot Elite Prospects -palvelusta
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2008-2009 | Kurra U16 | Jr. C II-divisioona Q | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | | | ||||||
Kurra U16 | U16 III-divisioona | 18 | 19 | 29 | 48 | 18 | | | |||||||
Kurra U16 | Jr. C III-div. lopputurnaus | - | - | - | - | - | | | |||||||
Kurra U18 | U18 III-divisioona | 9 | 3 | 4 | 7 | 6 | | | |||||||
2009-2010 | Kurra U18 | U18 III-divisioona | 18 | 15 | 28 | 43 | 37 | | | ||||||
Kurra U20 | U20 III-divisioona | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
2010-2011 | Kurra U18 | U18 III-divisioona | 12 | 24 | 47 | 71 | 2 | | | ||||||
Kurra U20 | U20 III-divisioona | 21 | 15 | 22 | 37 | 8 | | | |||||||
2011-2012 | Kurra U20 | U20 II-divisioona Q | 5 | 4 | 9 | 13 | 2 | | | ||||||
Kurra U20 | U20 II-divisioona | 24 | 25 | 41 | 66 | 32 | | | |||||||
2012-2013 | Kiekko-Espoo U20 Ch | U20 Mestis | 22 | 7 | 14 | 21 | 8 | | | ||||||
2013-2014 | Kiekko-Espoo U20 Ch | U20 Mestis | 31 | 13 | 16 | 29 | 8 | | | Qualification | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 | KJT | Suomi-sarja | 26 | 8 | 10 | 18 | 4 | | | Playoffs | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 |
2015-2016 | KJT | Suomi-sarja | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | ||||||
Haukat | II-divisioona | 8 | 1 | 7 | 8 | 0 | | | Playoffs | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
2016-2017 | KHT | III-divisioona | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | Haukat | Suomen Cup | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | ||||||
Haukat | Suomi-sarja | 36 | 8 | 15 | 23 | 14 | | | Relegation | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | |
2018-2019 | Kiekko-Espoo | Suomi-sarja | 30 | 17 | 14 | 31 | 6 | | | Playoffs | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 |
Kiekko-Espoo | Suomen Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
2019-2020 | Kiekko-Espoo | Suomi-sarja | 28 | 10 | 20 | 30 | 4 | | | Playoffs | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Kiekko-Espoo | Suomen Cup | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
2020-2021 | Kiekko-Espoo | Mestis | 19 | 4 | 6 | 10 | 4 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com