Joukkueet
K-Espoo
73
Ilmari Pitkänen | |
Syntymäaika: | 18.07.1990 (30v) |
Syntymäpaikka: | Viljakkala, FIN |
Pituus: | 26cm |
Paino: | 182kg |
Mailan puoli: | left |




Uratilastot Elite Prospects -palvelusta
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2005-2006 | Jokerit U16 | U16 SM-sarja Q | 10 | 9 | 13 | 22 | 6 | | | ||||||
Jokerit U16 | U16 SM-sarja | 13 | 7 | 12 | 19 | 36 | | | Playoffs | 6 | 6 | 3 | 9 | 14 | |
Finland U16 (all) | International-Jr | 13 | 5 | 9 | 14 | 28 | | | |||||||
2006-2007 | Jokerit U18 | U18 SM-sarja Q | 9 | 6 | 8 | 14 | 12 | | | ||||||
Jokerit U18 | U18 SM-sarja | 25 | 6 | 13 | 19 | 36 | | | Playoffs | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Finland U17 (all) | International-Jr | 7 | 3 | 1 | 4 | 16 | | | |||||||
2007-2008 | Jokerit U18 | U18 SM-sarja | 11 | 6 | 7 | 13 | 12 | | | Playoffs | 4 | 6 | 2 | 8 | 0 |
Jokerit U20 | U20 SM-sarja | 39 | 8 | 17 | 25 | 28 | | | Playoffs | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
Finland U18 | WJC-18 | 6 | 1 | 1 | 2 | 46 | | | |||||||
Finland U18 (all) | International-Jr | 17 | 2 | 2 | 4 | 52 | | | |||||||
2008-2009 | Jokerit U20 | U20 SM-sarja | 29 | 9 | 19 | 28 | 124 | | | Playoffs | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Jokerit | Liiga | 7 | 0 | 0 | 0 | 31 | | | |||||||
Suomi U20 | Mestis | 10 | 3 | 3 | 6 | 32 | | | |||||||
2009-2010 | Jokerit U20 | U20 SM-sarja | 21 | 11 | 13 | 24 | 51 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Jokerit | Liiga | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Kiekko-Vantaa | Mestis | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | | | |||||||
Suomi U20 | Mestis | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Finland U20 (all) | International-Jr | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | | | |||||||
2010-2011 | Jokerit U20 | U20 SM-sarja | 5 | 3 | 3 | 6 | 29 | | | Playoffs | 6 | 1 | 1 | 2 | 22 |
Jokerit | Liiga | 33 | 1 | 1 | 2 | 6 | | | |||||||
Kiekko-Vantaa | Mestis | 11 | 1 | 6 | 7 | 2 | | | |||||||
2011-2012 | JoKP | Mestis | 40 | 10 | 11 | 21 | 108 | | | Playoffs | 12 | 4 | 3 | 7 | 6 |
2012-2013 | JoKP | Mestis | 36 | 5 | 20 | 25 | 50 | | | ||||||
Blues | Liiga | 24 | 2 | 2 | 4 | 14 | | | |||||||
2013-2014 | Blues | Liiga | 54 | 7 | 5 | 12 | 72 | | | Playoffs | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2014-2015 | SaiPa | Liiga | 19 | 0 | 0 | 0 | 39 | | | ||||||
SaiPa | Champions HL | 10 | 1 | 1 | 2 | 10 | | | |||||||
Blues | Liiga | 25 | 2 | 2 | 4 | 18 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015-2016 | Blues | Liiga | 50 | 7 | 13 | 20 | 65 | | | ||||||
Blues | Champions HL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
JoKP | Mestis | 7 | 5 | 0 | 5 | 10 | | | |||||||
2016-2017 | Lukko | Liiga | 49 | 6 | 12 | 18 | 57 | | | ||||||
Lukko | Champions HL | 5 | 1 | 0 | 1 | 22 | | | |||||||
2017-2018 | Jukurit | Liiga | 46 | 5 | 4 | 9 | 37 | | | ||||||
2018-2019 | HIFK | Liiga | 48 | 4 | 3 | 7 | 4 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
HIFK | Champions HL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2019-2020 | Kiekko-Espoo | Suomi-sarja | 31 | 21 | 31 | 52 | 4 | | | Playoffs | 5 | 3 | 2 | 5 | 10 |
Kiekko-Espoo | Suomen Cup | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com